BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) Facelift side profile — BMW 7 Series wheel fitment

BMW 7 Series wheel fitment — V F01/F02/F03/F04 Facelift

Quick answer on BMW 7 Series wheel fitment: The BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) Facelift (2012–2015) uses a 5x120 bolt pattern, 72.6 mm centre bore, M14 x 1.25 bolts torqued to ~140 Nm. It accepts ~7.5J–9J wheels at ET9–ET30 front; staggered setups run 9.5J–10.5J rear (ET25–ET40).

BMW 7 Series wheel fitment

BMW 7 Series wheel fitment for the BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) Facelift (2012–2015): the factory PCD, centre bore and bolt spec, then the aftermarket width and offset window we fit to.

Bolt pattern (PCD)5x120
Centre bore72.6 mm
Bolt / threadM14 x 1.25 (bolts)
Wheel-bolt torque140 Nm
Seat typetapered
Factory setupstaggered
TPMSdirect
Run-flatYes

Aftermarket wheel sizes — read per position:

PositionWidthOffset
Front7.5J–9JET9–ET30
Rear (staggered)9.5J–10.5JET25–ET40

As a rule, each extra 1J of width wants roughly +8 to 10 ET to keep the wheel tucked. The exact offset and any spacer are confirmed by the fit-check.

Browse wheels that fit a BMW 7 Series →Get them fitted (UK)

UK popularity & demand

~18,023 BMW 7 Series licensed on UK roads — top 11% of models by volume.

Based on DfT VEH0124 vehicle-parc data (2025), there are approximately 18,023 BMW 7 Series on UK roads, placing it in the top 11% of car models by volume across our fitment database.

With that many on the road, BMW 7 Series wheel fitment is a spec fitters see constantly. We keep it current for that reason.

Source: DfT/DVLA licensed-vehicle statistics (VEH0124), matched to the AIWheelTech fitment database.

Dimensions

Length5,072 to 5,212 mm
Width1,902 mm
Height1,478 to 1,486 mm
Wheelbase3,070 to 3,210 mm
Kerb weight1,955 to 2,274 kg

Source: BMW 7 Series (F01), en.wikipedia.org.

Body styles & production

Body styles4-door sedan
Produced2012–2015

Engines & drivetrain

VariantEngineFuelPowerDrive, years
730i/Li3.0 L N52, N.A. I6petrol190 kW (258 PS)2009 to 2015
740i/Li3.0 L N54, twin-turbo I6petrol240 kW (326 PS)2008 to 2012
740i/Li3.0 L N55, turbo I6petrol235 kW (320 PS)2012 to 2015
750i/Li4.4 L N63, twin-turbo V8petrol300 kW (408 PS)2008 to 2012
750i/Li4.4 L N63, twin-turbo V8petrol331 kW (450 PS)2012 to 2015
760i/Li**6.0 L N74, twin-turbo V12petrol400 kW (544 PS)2009 to 2015
ActiveHybrid74.4 L N63, twin-turbo V8petrol331 kW (450 PS)2010 to 2012
ActiveHybrid7electric motorpetrol15 kW (20 PS)2010 to 2012
ActiveHybrid7combinedpetrol340 kW (462 PS)2010 to 2012
ActiveHybrid73.0 L N55, turbo I6petrol235 kW (320 PS)2012 to 2015
ActiveHybrid7electric motorpetrol41 kW (56 PS)2012 to 2015
ActiveHybrid7combinedpetrol260 kW (354 PS)2012 to 2015
Alpina B74.4 L N63, twin-turbo V8petrol373 kW (507 PS)2010 to 2012
Alpina B74.4 L N63, twin-turbo V8petrol397 kW (540 PS)2012 to 2015
730d/Ld3.0 L N57, turbo I6diesel180 kW (245 PS)2008 to 2012
730d/Ld3.0 L N57, turbo I6diesel190 kW (258 PS)2012 to 2015
740d/Ld3.0 L N57, twin-turbo I6diesel225 kW (306 PS)2009 to 2012
740d/Ld3.0 L N57, twin-turbo I6diesel230 kW (313 PS)2012 to 2015
750d/Ld3.0 L N57, tri-turbo I6diesel280 kW (381 PS)2012 to 2015

Source: BMW 7 Series (F01), en.wikipedia.org.

Performance

VariantPower0 to 62 mph (0 to 100 km/h)Top speed
730i/Li190 kW (258 PS)245 km/h (152 mph)
740i/Li240 kW (326 PS)250 km/h (155 mph)
740i/Li235 kW (320 PS)250 km/h (155 mph)
750i/Li300 kW (408 PS)250 km/h (155 mph)
750i/Li331 kW (450 PS)250 km/h (155 mph)
760i/Li**400 kW (544 PS)250 km/h (155 mph)
ActiveHybrid7331 kW (450 PS)250 km/h (155 mph)
ActiveHybrid715 kW (20 PS)250 km/h (155 mph)
ActiveHybrid7340 kW (462 PS)250 km/h (155 mph)
ActiveHybrid7235 kW (320 PS)250 km/h (155 mph)
ActiveHybrid741 kW (56 PS)250 km/h (155 mph)
ActiveHybrid7260 kW (354 PS)250 km/h (155 mph)
Alpina B7373 kW (507 PS)302 km/h (188 mph)
Alpina B7397 kW (540 PS)312 km/h (194 mph)
730d/Ld180 kW (245 PS)245 km/h (152 mph)
730d/Ld190 kW (258 PS)250 km/h (155 mph)
740d/Ld225 kW (306 PS)250 km/h (155 mph)
740d/Ld230 kW (313 PS)250 km/h (155 mph)
750d/Ld280 kW (381 PS)250 km/h (155 mph)

Source: BMW 7 Series (F01), en.wikipedia.org.

Factory colours

Alpinweiss IIIAtlantis MetallicArctic MetallicAtlantic Blue MetallicAventurine Silver MetallicAzurite Black MetallicBlack Sapphire MetallicBlaksswarz MetallicBluewater MetallicCashmere Silver MetallicChampagne Quartz MetallicCarbon Black MetallicCitrin Black MetallicDark Graphite MetallicDark Graphite Metallic IIDark Shadow MetallicDeep Green MetallicDeep Sea Blue MetallicGlacier Silber MetallicGlacier Silber Metallic II