
Mercedes E Class wheel fitment — 210 All Models
Mercedes E Class wheel fitment
Mercedes E Class wheel fitment for the Mercedes E Class 210 All Models (1995–2003): the factory PCD, centre bore and bolt spec, then the aftermarket width and offset window we fit to.
| Bolt pattern (PCD) | 5x112 |
| Centre bore | 66.6 mm |
| Bolt / thread | M12X1.5 (bolts) |
| Wheel-bolt torque | 120 Nm |
| Seat type | radius |
| Factory setup | staggered |
| TPMS | none |
| Run-flat | Yes |
Aftermarket wheel sizes — read per position:
| Position | Width | Offset |
|---|---|---|
| Front | 7J–9.5J | ET13–ET42 |
| Rear (staggered) | 8J–9.5J | ET20–ET42 |
Width and offset move together: roughly 8 to 10 ET more for every extra 1J keeps the wheel inside the arch. Final offset and any spacer come from the fit-check.
UK popularity & demand
Based on DfT VEH0124 vehicle-parc data (2025), there are approximately 210,627 Mercedes E Class on UK roads, placing it in the top 2% of car models by volume across our fitment database.
With that many on the road, Mercedes E Class wheel fitment is a spec fitters see constantly. We keep it current for that reason.
Source: DfT/DVLA licensed-vehicle statistics (VEH0124), matched to the AIWheelTech fitment database.
Overview
The Mercedes-Benz E-Class W210 generation was launched in January 1995 as a significant update to its predecessor. It featured four large oval headlights, giving it an updated image intended to attract younger buyers and women. The car was notably larger than the previous model, being 4.1 cm longer and 5.8 cm wider, offering more interior space while maintaining mid-size dimensions. Available in sedan, coupe, convertible, and estate body styles, production of the sedan ended in 2002, with the wagon version continuing until March 2003.
Dimensions
| Length | 4,795 to 4,839 mm |
| Width | 1,799 mm |
| Height | 1,411 to 1,509 mm |
| Wheelbase | 2,833 mm |
Source: Mercedes-Benz Baureihe 210, de.wikipedia.org.
Body styles & production
| Body styles | Limousine, Kombi |
| Produced | 1995–2003 |
Engines & drivetrain
| Variant | Engine | Fuel | Power | Drive, years |
|---|---|---|---|---|
| E 200 | 100 kW (136 PS) | |||
| E 200 / Kompressor | 132 kW (180 PS) | |||
| E 200 / Kompressor | 137 kW (186 PS) | |||
| E 200 / Kompressor | 141 kW (192 PS) | |||
| E 200 Kompressor | 120 kW (163 PS) | |||
| E 230 | 110 kW (150 PS) | |||
| E 240 | 125 kW (170 PS) | |||
| E 280 | 142 kW (193 PS) | |||
| E 36 AMG | 206 kW (280 PS) | |||
| E 280 | 150 kW (204 PS) | |||
| E 280 4MATIC | 150 kW (204 PS) | 4MATIC | ||
| E 320 | 162 kW (220 PS) | |||
| E 320 | 165 kW (224 PS) | |||
| E 320 4MATIC | 165 kW (224 PS) | 4MATIC | ||
| E 420 | 205 kW (279 PS) | |||
| E 50 AMG | 255 kW (347 PS) | |||
| E 60 AMG | 280 kW (381 PS) | |||
| E 60 AMG 6.3 | 298 kW (405 PS) | |||
| E 430 | 205 kW (279 PS) | |||
| E 430 4MATIC | 205 kW (279 PS) | 4MATIC | ||
| E 55 AMG | 260 kW (354 PS) | |||
| E 55 AMG 4MATIC | 260 kW (354 PS) | 4MATIC | ||
| E 200 T | 100 kW (136 PS) | |||
| E 200 Kompressor T | 137 kW (186 PS) | |||
| E 200 Kompressor T | 141 kW (192 PS) | |||
| E 200 Kompressor T | 120 kW (163 PS) | |||
| E 230 T | 110 kW (150 PS) | |||
| E 240 T | 125 kW (170 PS) | |||
| E 280 T | 150 kW (204 PS) | |||
| E 280 4MATIC T | 150 kW (204 PS) | 4MATIC | ||
| E 320 T | 165 kW (224 PS) | |||
| E 320 4MATIC T | 165 kW (224 PS) | 4MATIC | ||
| E 420 T | 205 kW (279 PS) | |||
| E 50 AMG T | 255 kW (347 PS) | |||
| E 60 AMG T | 280 kW (381 PS) | |||
| E 430 T | 205 kW (279 PS) | |||
| E 430 4MATIC T | 205 kW (279 PS) | 4MATIC | ||
| E 55 AMG T | 260 kW (354 PS) | |||
| E 55 AMG 4MATIC T | 260 kW (354 PS) | 4MATIC | ||
| E 200 Diesel | diesel | 65 kW (88 PS) |
Source: Mercedes-Benz Baureihe 210, de.wikipedia.org.
Performance
| Variant | Power | 0 to 62 mph (0 to 100 km/h) | Top speed |
|---|---|---|---|
| E 200 | 100 kW (136 PS) | 11.4 s | |
| E 200 / Kompressor | 137 kW (186 PS) | 8.9 s | |
| E 200 / Kompressor | 141 kW (192 PS) | 8.9 s | |
| E 200 Kompressor | 120 kW (163 PS) | 9.7 s | |
| E 230 | 110 kW (150 PS) | 10.5 s | |
| E 240 | 125 kW (170 PS) | 9.6 s | |
| E 280 | 142 kW (193 PS) | 8.6 s | |
| E 36 AMG | 206 kW (280 PS) | 6.7 s | |
| E 280 | 150 kW (204 PS) | 8.5 s | |
| E 280 4MATIC | 150 kW (204 PS) | 9.1 s | |
| E 320 | 162 kW (220 PS) | 7.8 s | |
| E 320 | 165 kW (224 PS) | 7.7 s | |
| E 320 4MATIC | 165 kW (224 PS) | 8 s | |
| E 420 | 205 kW (279 PS) | 7 s | |
| E 50 AMG | 255 kW (347 PS) | 6.2 s | |
| E 60 AMG | 280 kW (381 PS) | 5.1 s | |
| E 60 AMG 6.3 | 298 kW (405 PS) | 5 s | |
| E 430 | 205 kW (279 PS) | 6.6 s | |
| E 430 4MATIC | 205 kW (279 PS) | 6.8 s | |
| E 55 AMG | 260 kW (354 PS) | 5.7 s | |
| E 55 AMG 4MATIC | 260 kW (354 PS) | 5.8 s | |
| E 200 T | 100 kW (136 PS) | 12.2 s | |
| E 200 Kompressor T | 137 kW (186 PS) | 9.1 s | |
| E 200 Kompressor T | 141 kW (192 PS) | 9.1 s | |
| E 200 Kompressor T | 120 kW (163 PS) | 10.1 s | |
| E 230 T | 110 kW (150 PS) | 11.2 s | |
| E 240 T | 125 kW (170 PS) | 10.5 s | |
| E 280 T | 150 kW (204 PS) | 9.5 s | |
| E 280 4MATIC T | 150 kW (204 PS) | 9.9 s | |
| E 320 T | 165 kW (224 PS) | 8.5 s | |
| E 320 4MATIC T | 165 kW (224 PS) | 8.8 s | |
| E 420 T | 205 kW (279 PS) | 7 s | |
| E 50 AMG T | 255 kW (347 PS) | 6.2 s | |
| E 60 AMG T | 280 kW (381 PS) | 5.6 s | |
| E 430 T | 205 kW (279 PS) | 6.9 s | |
| E 430 4MATIC T | 205 kW (279 PS) | 7.2 s | |
| E 55 AMG T | 260 kW (354 PS) | 5.9 s | |
| E 55 AMG 4MATIC T | 260 kW (354 PS) | 6.1 s | |
| E 200 Diesel | 65 kW (88 PS) | 17.6 s |
Source: Mercedes-Benz Baureihe 210, de.wikipedia.org.
Trim levels
Factory colours
History & notable variants
In September 1999, the W210 E-Class underwent a facelift that included visual, mechanical, and quality improvements. The model was recognized as Motor Trend's Import Car of the Year in 1996. This generation marked an important transition period for Mercedes-Benz with significant styling changes aimed at broadening its appeal.
Reliability & owner notes
- Pros: Updated styling to attract younger buyers and women; Increased interior space; Significant mechanical improvements
- Cons: No specific cons mentioned in the reference