
Mercedes E Class wheel fitment — Phev 212
Mercedes E Class wheel fitment
Mercedes E Class wheel fitment for the Mercedes E Class Phev 212 (2010–2016): the factory PCD, centre bore and bolt spec, then the aftermarket width and offset window we fit to.
| Bolt pattern (PCD) | 5x112 |
| Centre bore | 66.6 mm |
| Bolt / thread | M14x1.5 (bolts) |
| Seat type | radius |
| Factory setup | staggered |
| TPMS | direct |
| Run-flat | Yes |
Aftermarket wheel sizes — read per position:
| Position | Width | Offset |
|---|---|---|
| Front | 8J–9J | ET20–ET45 |
| Rear (staggered) | 9J–11J | ET25–ET53 |
As a rule, each extra 1J of width wants roughly +8 to 10 ET to keep the wheel tucked. The exact offset and any spacer are confirmed by the fit-check.
UK popularity & demand
Based on DfT VEH0124 vehicle-parc data (2025), there are approximately 210,627 Mercedes E Class on UK roads, placing it in the top 2% of car models by volume across our fitment database.
That makes Mercedes E Class wheel fitment a high-demand spec to keep in stock. It is one reason we track it here.
Source: DfT/DVLA licensed-vehicle statistics (VEH0124), matched to the AIWheelTech fitment database.
Overview
The Mercedes-Benz E-Class W212 generation is a range of executive cars manufactured by German automaker Mercedes-Benz. Introduced in 2009 as a 2010 model, it replaced the W211 series and was unveiled at the 2009 Geneva Motor Show. The W212 offers both sedan and wagon body styles, featuring advanced safety technologies such as blind spot monitor, Lane Keeping Assist, Pre-safe with Attention Assist, and Night View Assist Plus. It also includes direct injected forced induction engines like the E 200 CGI and E 230 CGI.
Dimensions
| Length | 4,868 to 5,010 mm |
| Width | 1,854 mm |
| Height | 1,470 to 1,474 mm |
| Wheelbase | 2,874 mm |
| Kerb weight | 1,615 to 2,075 kg |
Source: Mercedes-Benz Baureihe 212, de.wikipedia.org.
Body styles & production
| Body styles | Limousine, Kombi |
| Produced | 2010–2016 |
Engines & drivetrain
| Variant | Engine | Fuel | Power | Drive, years |
|---|---|---|---|---|
| E 180 | R4-Ottomotor, 1,595 cc, Motorkenndaten | petrol | 115 kW (156 PS) | RWD, 2013 to 2016 |
| E 200 Natural Gas Drive | R4-Ottomotor, Gas, 1,991 cc, Motorkenndaten | petrol | 115 kW (156 PS) | RWD, 2013 to 2016 |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY | R4-Ottomotor, Gas, 1,796 cc, Motorkenndaten | petrol | 120 kW (163 PS) | RWD, 2011 to 2013 |
| E 200 BlueEFFICIENCY | R4-Ottomotor, 1,796 cc, Motorkenndaten | petrol | 135 kW (184 PS) | RWD, 2009 to 2013 |
| E 200 | R4-Ottomotor, 1,991 cc, Motorkenndaten | petrol | 135 kW (184 PS) | RWD, 2013 to 2016 |
| E 250 BlueEFFICIENCY | R4-Ottomotor, 1,796 cc, Motorkenndaten | petrol | 150 kW (204 PS) | RWD, 2009 to 2013 |
| E 250 | R4-Ottomotor, 1,991 cc, Motorkenndaten | petrol | 155 kW (211 PS) | RWD, 2013 to 2016 |
| E 300 | V6-Ottomotor, 2,996 cc, Motorkenndaten | petrol | 170 kW (231 PS) | RWD, 2009 to 2016 |
| E 300 | V6-Ottomotor, 2,996 cc, Motorkenndaten | petrol | 180 kW (245 PS) | RWD, 2011 to 2016 |
| E 300 | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 185 kW (252 PS) | RWD, 2011 to 2014 |
| E 300 4MATIC | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 185 kW (252 PS) | 4MATIC, 2011 to 2014 |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 215 kW (292 PS) | RWD, 2009 to 2011 |
| E 350 BlueEFFICIENCY | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 200 kW (272 PS) | RWD, 2009 to 2013 |
| E 350 4MATIC | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 200 kW (272 PS) | 4MATIC, 2009 to 2011 |
| E 350 | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 225 kW (306 PS) | RWD, 2011 to 2014 |
| E 350 4MATIC | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 225 kW (306 PS) | 4MATIC, 2011 to 2014 |
| E 400 | V6-Ottomotor, 2,996 cc, Motorkenndaten | petrol | 245 kW (333 PS) | RWD, 2013 to 2014 |
| E 400 4MATIC | V6-Ottomotor, 2,996 cc, Motorkenndaten | petrol | 245 kW (333 PS) | 4MATIC, 2013 to 2014 |
| E 400 | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 245 kW (333 PS) | RWD, 2014 to 2016 |
| E 400 4MATIC | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 245 kW (333 PS) | 4MATIC, 2014 to 2016 |
| E 400 HYBRID | V6-Ottomotor + Elektromotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 225 kW (306 PS) | RWD, 2012 to 2016 |
| E 500 | V8-Ottomotor, 5,461 cc, Motorkenndaten | petrol | 285 kW (388 PS) | RWD, 2009 to 2011 |
| E 500 4MATIC | V8-Ottomotor, 5,461 cc, Motorkenndaten | petrol | 285 kW (388 PS) | 4MATIC, 2009 to 2011 |
| E 500 | V8-Ottomotor, 4,663 cc, Motorkenndaten | petrol | 300 kW (408 PS) | RWD, 2011 to 2016 |
| E 500 4MATIC | V8-Ottomotor, 4,663 cc, Motorkenndaten | petrol | 300 kW (408 PS) | 4MATIC, 2011 to 2016 |
| E 63 AMG | V8-Ottomotor, 6,208 cc, Motorkenndaten | petrol | 386 kW (525 PS) | RWD, 2009 to 2011 |
| E 63 AMG | V8-Ottomotor, 5,461 cc, Motorkenndaten | petrol | 386 kW (525 PS) | RWD, 2011 to 2013 |
| E 63 AMG | V8-Ottomotor, 5,461 cc, Motorkenndaten | petrol | 410 kW (557 PS) | RWD, 2013 to 2016 |
| E 63 AMG 4MATIC | V8-Ottomotor, 5,461 cc, Motorkenndaten | petrol | 410 kW (557 PS) | 4MATIC, 2013 to 2016 |
| E 63 AMG S 4MATIC | V8-Ottomotor, 5,461 cc, Motorkenndaten | petrol | 430 kW (585 PS) | 4MATIC, 2013 to 2016 |
| E 200 CDI | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 100 kW (136 PS) | RWD, 2009 to 2014 |
| E 200 BlueTEC | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 100 kW (136 PS) | RWD, 2014 to 2016 |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 120 kW (163 PS) | RWD, 2009 to 2013 |
| E 220 CDI Edition | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 125 kW (170 PS) | RWD, 2012 to 2013 |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 125 kW (170 PS) | RWD, 2013 to 2014 |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 125 kW (170 PS) | RWD, 2014 to 2016 |
| E 220 CDI | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 125 kW (170 PS) | RWD, 2009 to 2014 |
| E 220 BlueTEC | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 125 kW (170 PS) | RWD, 2014 to 2016 |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 125 kW (170 PS) | 4MATIC, 2015 to 2016 |
| E 250 CDI | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 150 kW (204 PS) | RWD, 2009 to 2014 |
Source: Mercedes-Benz Baureihe 212, de.wikipedia.org.
Performance
| Variant | Power | 0 to 62 mph (0 to 100 km/h) | Top speed |
|---|---|---|---|
| E 300 | 170 kW (231 PS) | 7.4 s | 247 km/h (153 mph) |
| E 300 | 180 kW (245 PS) | 7.4 s | 247 km/h (153 mph) |
| E 300 | 185 kW (252 PS) | 7.1 to 7.5 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 300 4MATIC | 185 kW (252 PS) | 7.4 to 7.8 s | 243 to 245 km/h (151 to 152 mph) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 215 kW (292 PS) | 6.8 to 7 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 350 BlueEFFICIENCY | 200 kW (272 PS) | 6.5 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 350 4MATIC | 200 kW (272 PS) | 7.2 to 7.5 s | 243 to 250 km/h (151 to 155 mph) |
| E 350 | 225 kW (306 PS) | 6.3 to 6.7 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 350 4MATIC | 225 kW (306 PS) | 6.6 to 7.1 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 400 | 245 kW (333 PS) | 5.3 to 5.4 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 400 4MATIC | 245 kW (333 PS) | 5.3 to 5.4 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 400 | 245 kW (333 PS) | 5.3 to 5.4 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 400 4MATIC | 245 kW (333 PS) | 5.3 to 5.4 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 400 HYBRID | 225 kW (306 PS) | 250 km/h (155 mph) | |
| E 500 | 285 kW (388 PS) | 5.2 to 5.4 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 500 4MATIC | 285 kW (388 PS) | 5.4 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 500 | 300 kW (408 PS) | 4.9 to 5 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 500 4MATIC | 300 kW (408 PS) | 4.8 to 4.9 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 63 AMG | 386 kW (525 PS) | 4.5 to 4.6 s | 250 km/h (155 mph) |
| E 63 AMG | 386 kW (525 PS) | 4.2 to 4.4 s | 250 to 300 km/h (155 to 186 mph) |
| E 63 AMG | 410 kW (557 PS) | 4.3 s | 250 to 300 km/h (155 to 186 mph) |
| E 63 AMG 4MATIC | 410 kW (557 PS) | 3.7 to 3.8 s | 250 to 300 km/h (155 to 186 mph) |
| E 63 AMG S 4MATIC | 430 kW (585 PS) | 3.6 to 3.7 s | 250 to 300 km/h (155 to 186 mph) |
| E 200 CDI | 100 kW (136 PS) | 9.5 to 10.9 s | 203 to 210 km/h (126 to 130 mph) |
| E 200 BlueTEC | 100 kW (136 PS) | 9.5 to 10.7 s | 203 to 210 km/h (126 to 130 mph) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 120 kW (163 PS) | 8.4 to 8.8 s | 216 to 228 km/h (134 to 142 mph) |
| E 220 CDI Edition | 125 kW (170 PS) | 8.4 to 8.8 s | 216 to 228 km/h (134 to 142 mph) |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | 125 kW (170 PS) | 8.4 s | 227 km/h (141 mph) |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | 125 kW (170 PS) | 8.6 s | 222 to 228 km/h (138 to 142 mph) |
| E 220 CDI | 125 kW (170 PS) | 8.4 to 8.8 s | 216 to 228 km/h (134 to 142 mph) |
| E 220 BlueTEC | 125 kW (170 PS) | 8.2 to 8.9 s | 220 to 230 km/h (137 to 143 mph) |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | 125 kW (170 PS) | 8.5 to 8.8 s | 215 to 222 km/h (134 to 138 mph) |
| E 250 CDI | 150 kW (204 PS) | 7.5 to 7.8 s | 232 to 242 km/h (144 to 150 mph) |
Source: Mercedes-Benz Baureihe 212, de.wikipedia.org.
Trim levels
Factory colours
History & notable variants
In 2013, the W212 underwent a comprehensive facelift that included significant styling changes, improved fuel economy, and updated safety features. This refresh was one of the most expensive in Mercedes-Benz history, with Daimler investing close to €1 billion into its development.
Reliability & owner notes
- Pros: Advanced safety features, direct injected forced induction engines
- Cons: No specific weaknesses mentioned in the reference
- Common issues: No well-documented reliability issues mentioned