
Mercedes GLE-Class wheel fitment — 166
Mercedes GLE-Class wheel fitment
Mercedes GLE-Class wheel fitment for the Mercedes GLE-Class 166 (2015–2020): the factory PCD, centre bore and bolt spec, then the aftermarket width and offset window we fit to.
| Bolt pattern (PCD) | 5x112 |
| Centre bore | 66.6 mm |
| Bolt / thread | M15x1.25 (bolts) |
| Wheel-bolt torque | 140 Nm |
| Seat type | radius |
| Factory setup | staggered |
| TPMS | direct |
| Run-flat | Yes |
Aftermarket wheel sizes — read per position:
| Position | Width | Offset |
|---|---|---|
| Front | 7.5J–8.5J | ET35–ET62 |
| Rear (staggered) | 8.5J–10.5J | ET35–ET62 |
Width and offset move together: roughly 8 to 10 ET more for every extra 1J keeps the wheel inside the arch. Final offset and any spacer come from the fit-check.
Overview
The Mercedes-Benz GLE, formerly known as the M-Class (ML), is a mid-size luxury crossover SUV produced by Mercedes-Benz since 1997. This generation, designated V167, succeeded the W166 model in 2015 and was introduced at the New York Auto Show. It features an unibody construction, aligning it with the E-Class sedan in terms of platform and market positioning. The GLE is positioned between the smaller GLC and larger GLS models within Mercedes-Benz's SUV lineup.
Dimensions
| Length | 4,804 to 4,852 mm |
| Width | 1,926 to 1,971 mm |
| Height | 1,760 to 1,796 mm |
| Wheelbase | 2,915 mm |
| Kerb weight | 2,075 to 2,465 kg |
Source: Mercedes-Benz W 166, de.wikipedia.org; EU type-approval data (EEA).
Body styles & production
| Body styles | Kombi |
| Produced | 2015–2020 |
Engines & drivetrain
| Variant | Engine | Fuel | Power | Drive, years |
|---|---|---|---|---|
| ML 300 4MATIC | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 185 kW (252 PS) | 4MATIC, 2012 to 2015 |
| ML 350 4MATIC | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 225 kW (306 PS) | 4MATIC, 2011 to 2014 |
| ML 400 4MATIC | V6-Ottomotor, 2,996 cc, Motorkenndaten | petrol | 245 kW (333 PS) | 4MATIC, 2015 |
| ML 500 4MATIC | V8-Ottomotor, 4,663 cc, Motorkenndaten | petrol | 300 kW (408 PS) | 4MATIC, 2012 to 2015 |
| ML 63 AMG | V8-Ottomotor, 5,461 cc, Motorkenndaten | petrol | 386 kW (525 PS) | AWD, 2012 to 2015 |
| ML 250 BlueTEC 4MATIC | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 150 kW (204 PS) | 4MATIC, 2011 to 2015 |
| ML 350 BlueTEC 4MATIC | V6-Dieselmotor, 2,987 cc, Motorkenndaten | diesel | 190 kW (258 PS) | 4MATIC, 2011 to 2015 |
| GLE 320 4MATIC | V6-Ottomotor, 2,996 cc, Motorkenndaten | petrol | 200 kW (272 PS) | 4MATIC, 2015 to 2018 |
| GLE 350 | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 225 kW (306 PS) | RWD, 2015 to 2018 |
| GLE 350 4MATIC | V6-Ottomotor, 3,498 cc, Motorkenndaten | petrol | 225 kW (306 PS) | 4MATIC, 2015 to 2018 |
| GLE 400 4MATIC | V6-Ottomotor, 2,996 cc, Motorkenndaten | petrol | 245 kW (333 PS) | 4MATIC, 2015 to 2018 |
| GLE 43 AMG 4MATIC | V6-Ottomotor, 2,996 cc, Motorkenndaten | petrol | 270 kW (367 PS) | 4MATIC, 2015 to 2017 |
| GLE 43 AMG 4MATIC | V6-Ottomotor, 2,996 cc, Motorkenndaten | petrol | 287 kW (390 PS) | 4MATIC, 2017 to 2018 |
| GLE 500 4MATIC | V8-Ottomotor, 4,663 cc, Motorkenndaten | petrol | 320 kW (435 PS) | 4MATIC, 2015 |
| GLE 500 4MATIC | V8-Ottomotor, 4,663 cc, Motorkenndaten | petrol | 335 kW (455 PS) | 4MATIC, 2015 to 2018 |
| GLE 500 e | V6-Ottomotor + Elektromotor, 2,996 cc, Motorkenndaten | petrol | 245 kW (333 PS) | AWD, 2015 to 2018 |
| AMG GLE 63 | V8-Ottomotor, 5,461 cc, Motorkenndaten | petrol | 410 kW (557 PS) | AWD, 2015 to 2018 |
| AMG GLE 63 S | V8-Ottomotor, 5,461 cc, Motorkenndaten | petrol | 430 kW (585 PS) | AWD, 2015 to 2018 |
| GLE 250 d | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 150 kW (204 PS) | RWD, 2015 to 2018 |
| GLE 250 d 4MATIC | R4-Dieselmotor, 2,143 cc, Motorkenndaten | diesel | 150 kW (204 PS) | 4MATIC, 2015 to 2018 |
| GLE 350 d 4MATIC | V6-Dieselmotor, 2,987 cc, Motorkenndaten | diesel | 190 kW (258 PS) | 4MATIC, 2015 to 2018 |
Source: Mercedes-Benz W 166, de.wikipedia.org.
Performance
| Variant | Power | 0 to 62 mph (0 to 100 km/h) | Top speed |
|---|---|---|---|
| ML 300 4MATIC | 185 kW (252 PS) | 8.5 s | 235 km/h (146 mph) |
| ML 350 4MATIC | 225 kW (306 PS) | 7.6 s | 240 km/h (149 mph) |
| ML 400 4MATIC | 245 kW (333 PS) | 6.1 s | 247 km/h (153 mph) |
| ML 500 4MATIC | 300 kW (408 PS) | 5.6 s | 250 km/h (155 mph) |
| ML 63 AMG | 386 kW (525 PS) | 4.7 to 4.8 s | 250 to 280 km/h (155 to 174 mph) |
| ML 250 BlueTEC 4MATIC | 150 kW (204 PS) | 9 s | 210 km/h (130 mph) |
| ML 350 BlueTEC 4MATIC | 190 kW (258 PS) | 7.4 s | 224 km/h (139 mph) |
| GLE 320 4MATIC | 200 kW (272 PS) | 7.6 s | 230 km/h (143 mph) |
| GLE 350 | 225 kW (306 PS) | 7.5 s | 240 km/h (149 mph) |
| GLE 350 4MATIC | 225 kW (306 PS) | 7.5 s | 240 km/h (149 mph) |
| GLE 400 4MATIC | 245 kW (333 PS) | 6.1 s | 247 km/h (153 mph) |
| GLE 43 AMG 4MATIC | 270 kW (367 PS) | 5.7 s | 250 km/h (155 mph) |
| GLE 43 AMG 4MATIC | 287 kW (390 PS) | 5.7 s | 250 km/h (155 mph) |
| GLE 500 4MATIC | 320 kW (435 PS) | 5.3 s | 250 km/h (155 mph) |
| GLE 500 4MATIC | 335 kW (455 PS) | 5.1 s | 250 km/h (155 mph) |
| GLE 500 e | 245 kW (333 PS) | 5.3 s | 245 km/h (152 mph) |
| AMG GLE 63 | 410 kW (557 PS) | 4.3 s | 250 to 280 km/h (155 to 174 mph) |
| AMG GLE 63 S | 430 kW (585 PS) | 4.2 s | 250 to 280 km/h (155 to 174 mph) |
| GLE 250 d | 150 kW (204 PS) | 8.6 s | 210 km/h (130 mph) |
| GLE 250 d 4MATIC | 150 kW (204 PS) | 8.6 s | 210 km/h (130 mph) |
| GLE 350 d 4MATIC | 190 kW (258 PS) | 7.1 s | 225 km/h (140 mph) |
Source: Mercedes-Benz W 166, de.wikipedia.org.
Trim levels
Factory colours
History & notable variants
The transition from M-Class to GLE was part of a broader rebranding strategy by Mercedes-Benz to harmonize naming conventions across its SUV range, aligning with the Geländewagen (G-Wagen) nomenclature. The V167 generation introduced significant styling and technological updates over its predecessor, emphasizing luxury and performance.
Reliability & owner notes
- Pros: Luxurious interior, advanced safety features, powerful engine options
- Cons: Higher maintenance costs compared to some competitors
- Common issues: No significant reliability issues reported