
Volkswagen Caddy wheel fitment — Iv Inc Alltrack 2K, 2KN
Volkswagen Caddy wheel fitment
Volkswagen Caddy wheel fitment comes down to two things: the factory hub spec, and how far the aftermarket width and offset can move from it. Both are here for the Volkswagen Caddy (Iv) Inc Alltrack 2K, 2KN (1979–present).
| Bolt pattern (PCD) | 5x112 |
| Centre bore | 57.1 mm |
| Bolt / thread | M14x1.5 (bolts) |
| Wheel-bolt torque | 120 Nm |
| Seat type | radius |
| Factory setup | square |
| TPMS | indirect |
Aftermarket wheel sizes — read per position:
| Position | Width | Offset |
|---|---|---|
| Front | 6J–8.5J | ET5–ET50 |
Go wider and the offset has to rise with it, about 8 to 10 ET per extra 1J, or the wheel pokes past the arch. The fit-check settles the exact offset and any spacer.
Overview
The Volkswagen Caddy (Iv) Inc Alltrack 2K, 2KN is a leisure activity vehicle produced by the German automaker Volkswagen Group as part of its commercial and passenger vehicle lineup. This generation, introduced in 2015 with a facelift in 2019, features an evolution from the previous model's platform to incorporate more modern design elements and improved functionality. It is built on the Volkswagen Touran platform with Golf Mk5 front suspension, offering both commercial and passenger configurations. The Caddy Inc Alltrack variant specifically targets off-road enthusiasts with enhanced all-terrain capabilities.
Engines & drivetrain
| Variant | Engine | Fuel | Power | Drive, years |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | VW EA111, 1,197 cc, Motorkenndaten | petrol | 63 kW (85 PS) | FWD, 2010 to 2015 |
| 1.2 TSI | VW EA111, 1,197 cc, Motorkenndaten | petrol | 77 kW (105 PS) | FWD, 2010 to 2015 |
| 1.2 TSI BlueMotion Technology | VW EA111, 1,197 cc, Motorkenndaten | petrol | 77 kW (105 PS) | FWD, 2012 to 2015 |
| 1.4 | VW EA111, 1,390 cc, Motorkenndaten | petrol | 55 kW (75 PS) | FWD, 2003 to 2006 |
| 1.4 | VW EA111, 1,390 cc, Motorkenndaten | petrol | 59 kW (80 PS) | FWD, 2006 to 2010 |
| 1.6 | VW EA113, 1,598 cc, Motorkenndaten | petrol | 75 kW (102 PS) | FWD, 2003 to 2010 |
| 1.6 BiFuel | VW EA113, 1,598 cc, Motorkenndaten | petrol | 72 kW (98 PS) | FWD, 2011 to 2015 |
| 2.0 EcoFuel | VW EA113, 1,984 cc, Motorkenndaten | petrol | 80 kW (109 PS) | FWD, 2006 to 2015 |
| 1.0 TSI / BMT | VW EA211, 999 cc, Motorkenndaten | petrol | 75 kW (102 PS) | FWD, 2015 to 2018 |
| 1.2 TSI / BMT | VW EA211, 1,197 cc, Motorkenndaten | petrol | 62 kW (84 PS) | FWD, 2015 to 2018 |
| 1.4 TSI / BMT | VW EA211, 1,395 cc, Motorkenndaten | petrol | 92 kW (125 PS) | FWD, 2015 to 2018 |
| 1.4 TSI / BMT | VW EA211, 1,395 cc, Motorkenndaten | petrol | 96 kW (131 PS) | FWD, 2018 to 2019 |
| 1.4 TSI / BMT | VW EA211, 1,395 cc, Motorkenndaten | petrol | 96 kW (131 PS) | FWD, 2019 to 2020 |
| 1.4 TGI / BlueMotion Eco-Fuel | VW EA211, 1,395 cc, Motorkenndaten | petrol | 81 kW (110 PS) | FWD, 2015 to 2018 |
| 1.4 TGI / BlueMotion Eco-Fuel | VW EA211, 1,395 cc, Motorkenndaten | petrol | 81 kW (110 PS) | FWD, 2018 to 2019 |
| 1.4 TGI / BlueMotion Eco-Fuel | VW EA211, 1,395 cc, Motorkenndaten | petrol | 81 kW (110 PS) | FWD, 2019 to 2020 |
| 1.6 TDI DPF | VW EA189, 1,598 cc, Motorkenndaten | diesel | 55 kW (75 PS) | FWD, 2010 to 2015 |
| 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | VW EA189, 1,598 cc, Motorkenndaten | diesel | 55 kW (75 PS) | FWD, 2010 to 2015 |
| 1.6 TDI DPF | VW EA189, 1,598 cc, Motorkenndaten | diesel | 75 kW (102 PS) | FWD, 2010 to 2015 |
| 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | VW EA189, 1,598 cc, Motorkenndaten | diesel | 75 kW (102 PS) | FWD, 2010 to 2015 |
| 1.9 TDI | VW EA188, 1,896 cc, Motorkenndaten | diesel | 55 kW (75 PS) | FWD, 2005 to 2010 |
| 1.9 TDI | VW EA188, 1,896 cc, Motorkenndaten | diesel | 77 kW (105 PS) | FWD or AWD, 2003 to 2010 |
| 1.9 TDI DPF BlueMotion Technology | VW EA188, 1,896 cc, Motorkenndaten | diesel | 77 kW (105 PS) | FWD, 2008 to 2010 |
| 2.0 SDI | VW EA188, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 51 kW (69 PS) | FWD, 2003 to 2010 |
| 2.0 TDI DPF | VW EA188, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 103 kW (140 PS) | FWD, 2007 to 2010 |
| 2.0 TDI DPF | VW EA189, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 62 kW (84 PS) | FWD or AWD, 2010 to 2015 |
| 2.0 TDI DPF | VW EA189, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 81 kW (110 PS) | FWD, 2010 to 2015 |
| 2.0 TDI DPF | VW EA189, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 81 kW (110 PS) | AWD, 2010 to 2015 |
| 2.0 TDI DPF | VW EA189, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 103 kW (140 PS) | FWD or AWD, 2010 to 2015 |
| 2.0 TDI DPF BlueMotion Technology | VW EA189, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 103 kW (140 PS) | FWD, 2012 to 2015 |
| 2.0 TDI DPF | VW EA189, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 125 kW (170 PS) | FWD, 2012 to 2015 |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | VW EA288, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 55 kW (75 PS) | FWD, 2015 to 2020 |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | VW EA288, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 55 kW (75 PS) | FWD, 2018 to 2020 |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | VW EA288, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 75 kW (102 PS) | FWD, 2015 to 2020 |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | VW EA288, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 75 kW (102 PS) | FWD, 2018 to 2020 |
| 2.0 TDI BlueMotion | VW EA288, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 75 kW (102 PS) | FWD, 2015 to 2020 |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology 4Motion | VW EA288, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 90 kW (122 PS) | 4MOTION, 2015 to 2020 |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | VW EA288, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 110 kW (150 PS) | FWD, 2015 to 2020 |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | VW EA288, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 110 kW (150 PS) | FWD, 2016 to 2020 |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology 4Motion | VW EA288, 1,968 cc, Motorkenndaten | diesel | 110 kW (150 PS) | 4MOTION, 2016 to 2020 |
Source: VW Caddy (Typ 2K), de.wikipedia.org.
Performance
| Variant | Power | 0 to 62 mph (0 to 100 km/h) | Top speed |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 63 kW (85 PS) | 14.7 s | 155 km/h (96 mph) |
| 1.2 TSI | 77 kW (105 PS) | 12.4 s | 169 km/h (105 mph) |
| 1.2 TSI BlueMotion Technology | 77 kW (105 PS) | 12.4 s | 169 km/h (105 mph) |
| 1.4 | 55 kW (75 PS) | 17.9 s | 148 km/h (92 mph) |
| 1.4 | 59 kW (80 PS) | 16.6 s | 151 km/h (94 mph) |
| 1.6 | 75 kW (102 PS) | 13.7 s | 164 km/h (102 mph) |
| 1.6 BiFuel | 72 kW (98 PS) | 13.9 s | 163 km/h (101 mph) |
| 2.0 EcoFuel | 80 kW (109 PS) | 13.8 s | 169 km/h (105 mph) |
| 1.0 TSI / BMT | 75 kW (102 PS) | 12.1 s | 172 km/h (107 mph) |
| 1.2 TSI / BMT | 62 kW (84 PS) | 14.7 s | 157 km/h (98 mph) |
| 1.4 TSI / BMT | 92 kW (125 PS) | 10.9 s | 183 to 185 km/h (114 to 115 mph) |
| 1.4 TSI / BMT | 96 kW (131 PS) | 10.9 s | 191 km/h (119 mph) |
| 1.4 TSI / BMT | 96 kW (131 PS) | 10.9 s | 191 km/h (119 mph) |
| 1.4 TGI / BlueMotion Eco-Fuel | 81 kW (110 PS) | 12.9 s | 172 to 174 km/h (107 to 108 mph) |
| 1.4 TGI / BlueMotion Eco-Fuel | 81 kW (110 PS) | 12.9 s | 172 to 174 km/h (107 to 108 mph) |
| 1.4 TGI / BlueMotion Eco-Fuel | 81 kW (110 PS) | 12.9 s | 174 km/h (108 mph) |
| 1.6 TDI DPF | 55 kW (75 PS) | 17.6 s | 150 km/h (93 mph) |
| 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 55 kW (75 PS) | 17.6 s | 151 km/h (94 mph) |
| 1.6 TDI DPF | 75 kW (102 PS) | 12.9 s | 168 km/h (104 mph) |
| 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 75 kW (102 PS) | 12.9 s | 170 km/h (106 mph) |
| 1.9 TDI | 55 kW (75 PS) | 17.7 s | 150 km/h (93 mph) |
| 1.9 TDI | 77 kW (105 PS) | 13.3 s | 166 km/h (103 mph) |
| 1.9 TDI DPF BlueMotion Technology | 77 kW (105 PS) | 13.3 s | 166 km/h (103 mph) |
| 2.0 SDI | 51 kW (69 PS) | 20.5 s | 142 km/h (88 mph) |
| 2.0 TDI DPF | 103 kW (140 PS) | 11.1 s | 186 km/h (116 mph) |
| 2.0 TDI DPF | 62 kW (84 PS) | 155 to 158 km/h (96 to 98 mph) | |
| 2.0 TDI DPF | 81 kW (110 PS) | 170 km/h (106 mph) | |
| 2.0 TDI DPF | 81 kW (110 PS) | 12.8 s | 170 km/h (106 mph) |
| 2.0 TDI DPF | 103 kW (140 PS) | 10.5 to 11 s | 183 to 186 km/h (114 to 116 mph) |
| 2.0 TDI DPF BlueMotion Technology | 103 kW (140 PS) | 10.5 to 10.6 s | 186 km/h (116 mph) |
| 2.0 TDI DPF | 125 kW (170 PS) | 9.2 s | 196 km/h (122 mph) |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | 55 kW (75 PS) | 17.6 s | 152 km/h (94 mph) |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | 55 kW (75 PS) | 17.6 s | 152 km/h (94 mph) |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | 75 kW (102 PS) | 12.9 to 13 s | 170 to 172 km/h (106 to 107 mph) |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | 75 kW (102 PS) | 12.9 to 13 s | 170 to 172 km/h (106 to 107 mph) |
| 2.0 TDI BlueMotion | 75 kW (102 PS) | 12.9 s | 172 km/h (107 mph) |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology 4Motion | 90 kW (122 PS) | 11.5 s | 178 km/h (111 mph) |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | 110 kW (150 PS) | 9.9 s | 192 to 194 km/h (119 to 121 mph) |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | 110 kW (150 PS) | 9.9 s | 192 to 194 km/h (119 to 121 mph) |
| 2.0 TDI BlueMotion Technology 4Motion | 110 kW (150 PS) | 10.2 s | 189 km/h (117 mph) |
Source: VW Caddy (Typ 2K), de.wikipedia.org.
UK popularity & demand
Based on DfT VEH0124 vehicle-parc data (2025), there are approximately 10,421 Volkswagen Caddy on UK roads, placing it in the top 14% of car models by volume across our fitment database.
A parc that size is why Volkswagen Caddy wheel fitment is worth getting exactly right: a lot of owners are shopping for these numbers.
Source: DfT/DVLA licensed-vehicle statistics (VEH0124), matched to the AIWheelTech fitment database.
History & notable variants
The third generation of the Volkswagen Caddy debuted in 2003 at the RAI Commercial Vehicle Show in Amsterdam, marking a significant shift towards modern design and functionality. In 2015, the model received an update to become the Iv generation, introducing new body styles and enhanced features. A facelift was applied in 2019 to further refine its appearance and performance characteristics.
Dimensions
| Length | 4,406 to 4,878 mm |
| Width | 1,793 to 1,794 mm |
| Height | 1,831 to 1,899 mm |
| Wheelbase | 2,681 to 3,006 mm |
| Kerb weight | 1,436 to 1,787 kg |
Source: VW Caddy (Typ 2K), de.wikipedia.org.
Body styles & production
| Body styles | Hochdachkombi |
| Produced | 1979–present |
Trim levels
Factory colours
Reliability & owner notes
- Pros: Enhanced off-road capabilities with Alltrack variant; Modern design and improved functionality
- Cons: Limited colour options as per the reference